เชิดชัยทัวร์ รถร่วม บขส. เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์เส้นทางเดินรถดังนี้
- กรุงเทพ-กาบเชิง
- กรุงเทพ-เขมราฐ
- กรุงเทพ-โขงเจียม
- กรุงเทพ-มุกดาหาร
- กรุงเทพ-นครพนม
- กรุงเทพ-นครราชสีมา
- กรุงเทพ-ศรีสะเกษ(ยางชุมน้อย)
- กรุงเทพ-อุบลราชธานี-ม่วงสามสิบ
- กรุงเทพ-ดอนตาล
- กรุงเทพ-กระนวน-บ้านแพง
- กรุงเทพ-กุดชุม-ธาตุพนม
- กรุงเทพ-อุดรธานี-หนองคาย
- บ้านแพง-กระนวน-กรุงเทพ
- ดอนตาล-กรุงเทพ
- กาบเชิง-กรุงเทพ
- เขมราฐ-กรุงเทพ
- โขงเจียม-กรุงเทพ
- ม่วงสามสิบ-อุบลราชธานี-กรุงเทพ
- มุกดาหาร-กรุงเทพ
- นครพนม-กรุงเทพ
- นครราชสีมา-กรุงเทพ
- หนองคาย-อุดรธานี-กรุงเทพ
- ศรีสะเกษ(ยางชุมน้อย)-กรุงเทพ
- ธาตุพนม-กุดชุม-กรุงเทพ
- กรุงเทพ-เชียงใหม่
- กรุงเทพ-แม่สาย
- กรุงเทพ-แม่สอด
- กรุงเทพ-พิจิตร
- กรุงเทพ-อุตรดิตถ์
- กรุงเทพ-พิษณุโลก
- กรุงเทพ-สุโขทัย-อุตรดิตถ์
- เชียงใหม่-กรุงเทพ
- แม่สาย-กรุงเทพ
- แม่สอด-กรุงเทพ
- พิจิตร-กรุงเทพ
- พิษณุโลก-กรุงเทพ
- อุตรดิตถ์-กรุงเทพ
- อุตรดิตถ์-สุโขทัย-กรุงเทพ
- บ้านเพ-เอกมัย
- จันทบุรี-เอกมัย
- เอกมัย-บ้านเพ
- เอกมัย-จันทบุรี
- เอกมัย-แหลมแม่พิมพ์
- เอกมัย-ตราด
- แหลมแม่พิมพ์-เอกมัย
- ตราด-เอกมัย
- กรุงเทพ - บ้านเพ - แหลมแม่พิมพ์
- ตราด - หมอชิต
- หมอชิต - ตราด
- กรุงเทพ - เชียงราย
- กรุงเทพฯ - ศรีสะเกษ(ขุขันธ์)
- กรุงเทพฯ - อุดรธานี - นครพนม
- จันทบุรี - หมอชิต
- ศรีสะเกษ(ขุขันธ์) - กรุงเทพฯ
- หมอชิต - จันทบุรี
- เชียงราย - กรุงเทพ
- เอกมัย - บ้านเพ - แหลมแม่พิมพ์
จุดจอดรถ จุดที่รถโดยสารของเชิดชัยทัวร์ เดินรถผ่าน มีจุดจอดบริการหลักๆ 196 รายการดังนี้
- กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
- จุดจอดแมคโดนัลด์ ม.กรุงเทพ
- จุดจอดนวนคร (หน้าธนาคารกสิกรไทย)
- นวมิตร
- จุดจอดประตูน้ำพระอินทร์ (หน้าร้าน ส.พาณิชย์)
- จุดจอดวังน้อย
- จุดจอดนางรอง
- จุดจอดประโคนชัย
- จุดจอดโคกกลาง
- จุดจอดพนมดงรัก
ตัวอย่างเที่ยวรถเชิดชัยทัวร์ที่ค้นจากระบบออนไลน์
ค้นเมื่อประมาณ : 30 ตุลาคม 2566
| เส้นทาง | มาตรฐานรถ | ราคาตั๋ว (บาท) | 
|---|---|---|
| กรุงเทพฯ - บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 | ป.1 | 380 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอดแม่จัน (ข้างร้านคลังยาฟาร์มฮัก) | ป.1 | 671 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอดห้วยไคร้ | ป.1 | 698 | 
| กรุงเทพฯ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย | ป.1 | 698 | 
| กรุงเทพฯ - บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) | ป.1 | 594 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.สามเงา | ป.1 | 432 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอดป้อมบ้านตาก | ป.1 | 432 | 
| กรุงเทพฯ - บขส. ตาก | ป.1 | 362 | 
| กรุงเทพฯ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด | ป.1 | 452 | 
| กรุงเทพฯ - บขส. นครพนม | ป.1 | 675 | 
| กรุงเทพฯ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม | ป.1 | 576 | 
| กรุงเทพฯ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.บ้านแพง | ป.1 | 650 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอด สูงเนิน (ตรงข้ามโรงงาน ซีเกท) | ป.1 | 232 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.สีคิ้ว | ป.1 | 232 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอดเดอะมอล์โคราช | ป.1 | 232 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอดตลาดเซฟวัน | ป.1 | 232 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอดเทอร์มินอล21 โคราช | ป.1 | 232 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอดหน้า ปตท.โคกกรวด | ป.1 | 232 | 
| กรุงเทพฯ - บขส. นครราชสีมา แห่งที่ 1 | ป.1 | 232 | 
| กรุงเทพฯ - บขส. นครราชสีมา แห่งที่ 2 | ป.1 | 232 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอด อำเภอเซกา | ป.1 | 619 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอดตำบลบึงโขงหลง | ป.1 | 626 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านดงบัง | ป.1 | 650 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอด ลำปลายมาศ | ป.1 | 333 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอดกระสัง | ป.1 | 374 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอดนางรอง | ป.1 | 367 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอดประโคนชัย | ป.1 | 367 | 
| กรุงเทพฯ - บขส. บุรีรัมย์ | ป.1 | 333 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอดตรงข้ามมหาวิทยาลัยพะเยา (อยู่ติดหอนัมเบอร์วัน) | ป.1 | 576 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอดมหาวิทยาลัยพะเยา(ตรงข้ามไปรษณีย์แม่กา) | ป.1 | 576 | 
| กรุงเทพฯ - บขส. พะเยา | ป.1 | 576 | 
| กรุงเทพฯ - บขส. พิจิตร | ป.1 | 299 | 
| กรุงเทพฯ - บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 | ป.1 | 320 | 
| กรุงเทพฯ - บขส. พิษณุโลก | ป.1 | 320 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.บรบือ | ป.1 | 380 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย | ป.1 | 349 | 
| กรุงเทพฯ - บขส. มหาสารคาม | ป.1 | 400 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ดอนตาล(แยกตลาดสดเทศบาลดอนตาล) | ป.1 | 565 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย | ป.1 | 513 - 558 | 
| กรุงเทพฯ - บขส. มุกดาหาร | ป.1 | 535 - 558 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอด ต.คำเตย | ป.1 | 497 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.กุดชุม(ตรงข้ามร้านทางดีเยาวราช) | ป.1 | 472 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ทรายมูล (ตรงข้ามโลตัสแยกป้อมตำรวจ) | ป.1 | 457 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ป่าติ้ว | ป.1 | 443 - 486 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.เลิงนกทา (ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเลงนกทา) | ป.1 | 526 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอดเลิงนกทา | ป.1 | 497 - 517 | 
| กรุงเทพฯ - บขส. ยโสธร | ป.1 | 443 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.หนองพอก | ป.1 | 496 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอดเกษตรวิสัย | ป.1 | 380 | 
| กรุงเทพฯ - บขส. ร้อยเอ็ด | ป.1 | 432 | 
| กรุงเทพฯ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.โพนทอง | ป.1 | 496 | 
| กรุงเทพฯ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ | ป.1 | 403 | 
| กรุงเทพฯ - เกาะคา | ป.1 | 511 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.สบปราบ | ป.1 | 511 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอดลำปาง(แยกนาก่วม) | ป.1 | 511 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.เถิน | ป.1 | 432 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอดดอยติ | ป.1 | 594 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ห้วยทับทัน | ป.1 | 454 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.อุทุมพรพิสัย | ป.1 | 463 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอดยางชุมน้อย | ป.1 | 477 | 
| กรุงเทพฯ - บ้านเมืองน้อย | ป.1 | 497 | 
| กรุงเทพฯ - บขส. ศรีสะเกษ | ป.1 | 463 | 
| กรุงเทพฯ - สถานีเดินรถขุขันธ์ | ป.1 | 418 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.พรรณานิคม | ป.1 | 599 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.วานรนิวาส (สถานีจอดรถประจำทางเทศบาลวานรนิวาส) | ป.1 | 576 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.สว่างแดนดิน | ป.1 | 558 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอด อำเภอคำตากล้า | ป.1 | 598 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอด อำเภอพังโคน (สถานีขนส่งผู้โดยสารของเทศบาล) | ป.1 | 553 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอด อำเภอวาริชภูมิ | ป.1 | 553 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอดดงมะไฟ | ป.1 | 599 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอดตลาดพังโคน | ป.1 | 558 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอดตลาดสดกุสุมาลย์ | ป.1 | 675 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านดอนเขือง | ป.1 | 558 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านท่าแร่ | ป.1 | 675 | 
| กรุงเทพฯ - บขส. สกลนคร | ป.1 | 599 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ศรีสัชนาลัย | ป.1 | 432 | 
| กรุงเทพฯ - บขส. สุโขทัย | ป.1 | 378 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ศีขรภูมิ | ป.1 | 454 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.สำโรงทาบ | ป.1 | 454 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอดกาบเชิง | ป.1 | 396 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอดแนงมุด | ป.1 | 396 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอดปราสาท | ป.1 | 367 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอดพนมดงรัก | ป.1 | 367 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอดสังขะ | ป.1 | 418 | 
| กรุงเทพฯ - บขส. สุรินทร์ | ป.1 | 374 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอดตำบลหนองสองห้อง | ป.1 | 515 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอดน้ำสวย | ป.1 | 515 | 
| กรุงเทพฯ - บขส. หนองคาย | ป.1 | 515 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอด ต.น้ำปลีก | ป.1 | 486 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอด ต.เสนางคนิคม | ป.1 | 517 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.หัวตะพาน | ป.1 | 486 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอดตลาดสดเทศบาล ต.ปทุมราชวงศา | ป.1 | 544 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอดแยก อ.ลืออำนาจ | ป.1 | 520 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอดอำนาจเจริญ (ข้างธนาคารกรุงไทย) | ป.1 | 486 | 
| กรุงเทพฯ - สถานีขนส่งเทศบาล ต.พนา | ป.1 | 520 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอด โนนสะอาด | ป.1 | 473 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอด บ้านคำยาง | ป.1 | 500 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.หนองหาน | ป.1 | 558 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอด อำเภอวังสามหมอ | ป.1 | 497 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอด อำเภอศรีธาตุ | ป.1 | 386 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอดแยกกุมภวาปี | ป.1 | 558 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอดหนองเม็ก | ป.1 | 558 | 
| กรุงเทพฯ - บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 | ป.1 | 473 | 
| กรุงเทพฯ - บขส. อุตรดิตถ์ | ป.1 | 405 - 461 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.เขมราฐ | ป.1 | 544 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.โขงเจียม | ป.1 | 589 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ศรีเมืองใหม่ | ป.1 | 560 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอดม่วงสามสิบ | ป.1 | 571 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอดหนองขุ่น | ป.1 | 571 | 
| กรุงเทพฯ - จุดจอดหนองผือ | ป.1 | 544 | 
| กรุงเทพฯ - บขส. อุบลราชธานี | ป.1 | 544 | 
| กรุงเทพฯ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตระการพืชผล | ป.1 | 538 | 
| จุดจอดแม่จัน (ข้างร้านคลังยาฟาร์มฮัก) - กรุงเทพฯ | ป.1 | 671 | 
| จุดจอดห้วยไคร้ - กรุงเทพฯ | ป.1 | 698 | 
| บขส. เชียงราย แห่งที่ 2 - กรุงเทพฯ | ป.1 | 650 | 
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย - กรุงเทพฯ | ป.1 | 698 | 
| บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) - กรุงเทพฯ | ป.1 | 594 | 
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด - กรุงเทพฯ | ป.1 | 452 | 
| บขส. นครพนม - กรุงเทพฯ | ป.1 | 675 | 
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม - กรุงเทพฯ | ป.1 | 576 | 
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.บ้านแพง - กรุงเทพฯ | ป.1 | 650 | 
| จุดจอด สูงเนิน (ตรงข้ามโรงงาน ซีเกท) - กรุงเทพฯ | ป.1 | 232 | 
| จุดจอด อ.สีคิ้ว - กรุงเทพฯ | ป.1 | 232 | 
| จุดจอดหน้าอู่เชิดชัยทัวร์ - กรุงเทพฯ | ป.1 | 232 | 
| บขส. นครราชสีมา แห่งที่ 1 - กรุงเทพฯ | ป.1 | 232 | 
| บขส. นครราชสีมา แห่งที่ 2 - กรุงเทพฯ | ป.1 | 232 | 
| จุดจอด อำเภอเซกา - กรุงเทพฯ | ป.1 | 619 | 
| จุดจอดตำบลบึงโขงหลง - กรุงเทพฯ | ป.1 | 626 | 
| จุดจอดบ้านดงบัง - กรุงเทพฯ | ป.1 | 650 | 
| จุดจอดบ้านหนองหิ้ง - กรุงเทพฯ | ป.1 | 600 | 
| จุดจอดนางรอง - กรุงเทพฯ | ป.1 | 367 | 
| จุดจอดประโคนชัย - กรุงเทพฯ | ป.1 | 367 | 
| บขส. บุรีรัมย์ - กรุงเทพฯ | ป.1 | 333 | 
| บขส. พะเยา - กรุงเทพฯ | ป.1 | 576 | 
| บขส. พิจิตร - กรุงเทพฯ | ป.1 | 299 | 
| บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 - กรุงเทพฯ | ป.1 | 320 | 
| จุดจอด อ.บรบือ - กรุงเทพฯ | ป.1 | 380 | 
| จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย - กรุงเทพฯ | ป.1 | 349 | 
| บขส. มหาสารคาม - กรุงเทพฯ | ป.1 | 400 | 
| จุดจอด อ.ดอนตาล(แยกตลาดสดเทศบาลดอนตาล) - กรุงเทพฯ | ป.1 | 565 | 
| จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย - กรุงเทพฯ | ป.1 | 535 - 558 | 
| บขส. มุกดาหาร - กรุงเทพฯ | ป.1 | 535 - 558 | 
| จุดจอด ต.คำเตย - กรุงเทพฯ | ป.1 | 497 | 
| จุดจอด อ.กุดชุม(ตรงข้ามร้านทางดีเยาวราช) - กรุงเทพฯ | ป.1 | 472 | 
| จุดจอด อ.ทรายมูล (ตรงข้ามโลตัสแยกป้อมตำรวจ) - กรุงเทพฯ | ป.1 | 451 | 
| จุดจอด อ.ป่าติ้ว - กรุงเทพฯ | ป.1 | 486 | 
| จุดจอด อ.เลิงนกทา (ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเลงนกทา) - กรุงเทพฯ | ป.1 | 526 | 
| จุดจอดเลิงนกทา - กรุงเทพฯ | ป.1 | 497 - 517 | 
| บขส. ยโสธร - กรุงเทพฯ | ป.1 | 443 | 
| บขส. ยโสธร - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม | ป.1 | 160 | 
| จุดจอด อ.หนองพอก - กรุงเทพฯ | ป.1 | 491 | 
| จุดจอดเกษตรวิสัย - กรุงเทพฯ | ป.1 | 380 | 
| จุดจอดเกษตรวิสัย - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม | ป.1 | 225 | 
| จุดจอดเกษตรวิสัย - บขส. ยโสธร | ป.1 | 77 | 
| บขส. ร้อยเอ็ด - กรุงเทพฯ | ป.1 | 432 | 
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.โพนทอง - กรุงเทพฯ | ป.1 | 470 | 
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ | ป.1 | 403 - 423 | 
| จุดจอด อ.ห้วยทับทัน - กรุงเทพฯ | ป.1 | 454 | 
| จุดจอด อ.อุทุมพรพิสัย - กรุงเทพฯ | ป.1 | 463 | 
| บ้านเมืองน้อย - กรุงเทพฯ | ป.1 | 497 | 
| บขส. ศรีสะเกษ - กรุงเทพฯ | ป.1 | 463 | 
| สถานีเดินรถขุขันธ์ - กรุงเทพฯ | ป.1 | 418 | 
| จุดจอด บ้านโนนอุดม - กรุงเทพฯ | ป.1 | 576 | 
| จุดจอด อ.พรรณานิคม - กรุงเทพฯ | ป.1 | 599 | 
| จุดจอด อ.วานรนิวาส (สถานีจอดรถประจำทางเทศบาลวานรนิวาส) - กรุงเทพฯ | ป.1 | 576 | 
| จุดจอด อ.สว่างแดนดิน - กรุงเทพฯ | ป.1 | 558 | 
| จุดจอด อำเภอคำตากล้า - กรุงเทพฯ | ป.1 | 598 | 
| จุดจอด อำเภอพังโคน (สถานีขนส่งผู้โดยสารของเทศบาล) - กรุงเทพฯ | ป.1 | 553 | 
| จุดจอด อำเภอวาริชภูมิ - กรุงเทพฯ | ป.1 | 553 | 
| จุดจอดดงมะไฟ - กรุงเทพฯ | ป.1 | 599 | 
| จุดจอดตลาดพังโคน - กรุงเทพฯ | ป.1 | 558 | 
| จุดจอดตลาดสดกุสุมาลย์ - กรุงเทพฯ | ป.1 | 675 | 
| จุดจอดบ้านดอนเขือง - กรุงเทพฯ | ป.1 | 558 | 
| จุดจอดบ้านท่าแร่ - กรุงเทพฯ | ป.1 | 675 | 
| บขส. สกลนคร - กรุงเทพฯ | ป.1 | 599 | 
| จุดจอดกาบเชิง - กรุงเทพฯ | ป.1 | 396 | 
| จุดจอดโคกกลาง - กรุงเทพฯ | ป.1 | 360 | 
| จุดจอดแนงมุด - กรุงเทพฯ | ป.1 | 396 | 
| จุดจอดปราสาท - กรุงเทพฯ | ป.1 | 367 | 
| จุดจอดพนมดงรัก - กรุงเทพฯ | ป.1 | 360 | 
| จุดจอดสังขะ - กรุงเทพฯ | ป.1 | 418 | 
| บขส. สุรินทร์ - กรุงเทพฯ | ป.1 | 374 | 
| จุดจอดตำบลหนองสองห้อง - กรุงเทพฯ | ป.1 | 515 | 
| จุดจอดน้ำสวย - กรุงเทพฯ | ป.1 | 515 | 
| บขส. หนองคาย - กรุงเทพฯ | ป.1 | 515 | 
| จุดจอด ต.น้ำปลีก - กรุงเทพฯ | ป.1 | 486 | 
| จุดจอด ต.เสนางคนิคม - กรุงเทพฯ | ป.1 | 486 | 
| จุดจอด อ.หัวตะพาน - กรุงเทพฯ | ป.1 | 486 | 
| จุดจอดตลาดสดเทศบาล ต.ปทุมราชวงศา - กรุงเทพฯ | ป.1 | 544 | 
| จุดจอดแยก อ.ลืออำนาจ - กรุงเทพฯ | ป.1 | 520 | 
| จุดจอดอำนาจเจริญ (ข้างธนาคารกรุงไทย) - กรุงเทพฯ | ป.1 | 486 | 
| สถานีขนส่งเทศบาล ต.พนา - กรุงเทพฯ | ป.1 | 520 | 
| จุดจอด โนนสะอาด - กรุงเทพฯ | ป.1 | 473 | 
| จุดจอด บ้านคำยาง - กรุงเทพฯ | ป.1 | 500 | 
| จุดจอด อำเภอวังสามหมอ - กรุงเทพฯ | ป.1 | 497 | 
| จุดจอด อำเภอศรีธาตุ - กรุงเทพฯ | ป.1 | 477 | 
| จุดจอดแยกกุมภวาปี - กรุงเทพฯ | ป.1 | 473 | 
| จุดจอดหนองเม็ก - กรุงเทพฯ | ป.1 | 558 | 
| บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 - กรุงเทพฯ | ป.1 | 473 | 
| บขส. อุตรดิตถ์ - กรุงเทพฯ | ป.1 | 405 - 461 | 
| จุดจอด อ.เขมราฐ - กรุงเทพฯ | ป.1 | 544 | 
| จุดจอด อ.โขงเจียม - กรุงเทพฯ | ป.1 | 589 | 
| จุดจอด อ.ศรีเมืองใหม่ - กรุงเทพฯ | ป.1 | 560 | 
| จุดจอดม่วงสามสิบ - กรุงเทพฯ | ป.1 | 571 | 
| จุดจอดหนองขุ่น - กรุงเทพฯ | ป.1 | 571 | 
| จุดจอดหนองผือ - กรุงเทพฯ | ป.1 | 544 | 
| บขส. อุบลราชธานี - กรุงเทพฯ | ป.1 | 544 | 
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตระการพืชผล - กรุงเทพฯ | ป.1 | 538 | 
| กรุงเทพ เอกมัย - จุดจอด อ.ขลุง | ป.1 | 236 | 
| กรุงเทพ เอกมัย - จุดจอด อ.นายายอาม | ป.1 | 193 | 
| กรุงเทพ เอกมัย - จุดจอดท่าหนองคล้า | ป.1 | 218 | 
| กรุงเทพ เอกมัย - จุดจอดเนินสูง | ป.1 | 218 | 
| กรุงเทพ เอกมัย - บขส. จันทบุรี | ป.1 | 218 | 
| กรุงเทพ เอกมัย - จุดจอด ต.แสนตุ้ง | ป.1 | 279 | 
| กรุงเทพ เอกมัย - บขส. ตราด | ป.1 | 279 | 
| กรุงเทพ เอกมัย - จุดจอด อ.แกลง (เชิดชัยทัวร์) | ป.1,มินิบัส | 151 - 173 | 
| กรุงเทพ เอกมัย - จุดจอดเขาน้อย (เชิดชัยทัวร์) | ป.1 | 155 | 
| กรุงเทพ เอกมัย - จุดจอดท่าเกาะกลอย (ติดร้านฮอนด้าปิยะ) | ป.1 | 184 | 
| กรุงเทพ เอกมัย - จุดจอดท่าบ้านค่าย (ตรงหน้าโรงเรียนบ้านค่าย) | ป.1 | 155 | 
| กรุงเทพ เอกมัย - จุดจอดท่าบ้านเพ (ท่าเรือนวลพิทย์) | ป.1 | 184 | 
| กรุงเทพ เอกมัย - จุดจอดปากแพรก | ป.1 | 155 | 
| กรุงเทพ เอกมัย - จุดจอดหาดแหลมแม่พิมพ์ (ร้านกุหลาบแดง) | มินิบัส | 165 | 
| จุดจอด อ.นายายอาม - กรุงเทพ เอกมัย | ป.1 | 218 | 
| จุดจอดท่าหนองคล้า - กรุงเทพ เอกมัย | ป.1 | 218 | 
| จุดจอดเนินสูง - กรุงเทพ เอกมัย | ป.1 | 218 | 
| บขส. จันทบุรี - กรุงเทพ เอกมัย | ป.1 | 218 | 
| บขส. ตราด - กรุงเทพ เอกมัย | ป.1 | 279 | 
| จุดจอด อ.แกลง (เชิดชัยทัวร์) - กรุงเทพ เอกมัย | มินิบัส,ป.1 | 151 - 173 | 
| จุดจอดเขาน้อย (เชิดชัยทัวร์) - กรุงเทพ เอกมัย | ป.1 | 155 | 
| จุดจอดท่าเกาะกลอย (ติดร้านฮอนด้าปิยะ) - กรุงเทพ เอกมัย | ป.1 | 184 | 
| จุดจอดท่าบ้านค่าย (ตรงหน้าโรงเรียนบ้านค่าย) - กรุงเทพ เอกมัย | ป.1 | 155 | 
| จุดจอดท่าบ้านเพ (ท่าเรือนวลพิทย์) - กรุงเทพ เอกมัย | ป.1 | 184 | 
| จุดจอดปากแพรก - กรุงเทพ เอกมัย | ป.1 | 155 | 
| จุดจอดหาดแหลมแม่พิมพ์ (ร้านกุหลาบแดง) - กรุงเทพ เอกมัย | มินิบัส | 165 | 
| จุดจอดวังน้อย - บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 | ป.1 | 380 | 
**ข้อมูลตัวอย่าง ค้นจากระบบออนไลน์ เปลี่ยนแปลงได้

